尊敬的客户:
中国建设银行“乾元-建行龙宝”(双周)开放式净值型人民币理财产品(产品编号BJ2018KF01000LBW2)净值公布如下:
| 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 七日年化收益率 | 
| 2020年11月3日 | 1.064023 | 1.064023 | 1.063938 | - | 2.81% | 
| 2020年11月2日 | 1.063938 | 1.063938 | 1.063856 | - | 2.80% | 
| 2020年11月1日 | 1.063856 | 1.063856 | - | - | 2.80% | 
| 2020年10月31日 | 1.063775 | 1.063775 | - | - | 2.82% | 
| 2020年10月30日 | 1.063695 | 1.063695 | 1.063616 | - | 2.85% | 
| 2020年10月29日 | 1.063616 | 1.063616 | 1.063532 | - | 2.92% | 
| 2020年10月28日 | 1.063532 | 1.063532 | 1.063450 | - | 2.91% | 
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | 
| 2018年12月13日 | 1.000062 | 1.000062 | 1.000000 | - | - | 
中国建设银行股份有限公司
2020年11月5日