[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

中国建设银行理财产品终止及清算公告

发布时间:2020-12-25
尊敬的客户:
    根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 产品代码 登记编码 产品成立日 产品到期日 产品兑付日 产品存续期限(天) 客户实际年化收益率 托管费率 销售费率
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2018年第178期 SU082018178720D01 C1010518005860 2018/8/1 2020/12/21 2020/12/22 873 5.20% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2018年第394期 SU082018394720D01 C1010518011166 2018/12/18 2020/12/24 2020/12/25 737 4.60% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2018年第395期 SU082018395720D01 C1010518011167 2018/12/25 2020/12/24 2020/12/25 730 4.60% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2018年第396期 SU082018396720D01 C1010518011168 2019/1/3 2020/12/23 2020/12/24 720 4.60% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2019年第3期 SU082018397720D01 C1010518011169 2019/1/9 2020/12/24 2020/12/25 715 4.60% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2019年第11期 SU082018400720D01 C1010518011172 2019/1/16 2020/12/24 2020/12/25 708 4.50% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2019年第25期 SU082018481720D01 C1010518011755 2019/1/29 2020/12/24 2020/12/25 695 4.35% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第98期 SU082020097366D01 C1010520003104 2020/1/22 2020/12/24 2020/12/25 337 4.10% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第104期 SU082020103366D01 C1010520003110 2020/2/21 2020/12/22 2020/12/23 305 4.07% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第105期 SU082020104366D01 C1010520003111 2020/2/26 2020/12/22 2020/12/23 300 4.07% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第571期 SU082020571000D01 C1010520005243 2020/6/16 2020/12/21 2020/12/22 188 3.52% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第575期 SU082020575000D01 C1010520005247 2020/6/23 2020/12/24 2020/12/25 184 3.52% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第549期 SU082020549000D01 C1010520004430 2020/7/27 2020/12/24 2020/12/25 150 3.48% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第555期 SU082020555000D01 C1010520004436 2020/8/3 2020/12/24 2020/12/25 143 3.40% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第548期 SU082020548000D01 C1010520004429 2020/8/7 2020/12/24 2020/12/25 139 3.37% 0.05% 0.00%
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客  
户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
 敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。              
     特此公告。

 

字体: